期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292372 | 16 | 大 双 | |||
3292371 | 05:52 | 6+1+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3292370 | 05:49 | 4+4+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3292369 | 05:45 | 6+5+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3292368 | 05:42 | 0+3+0=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3292367 | 05:38 | 4+3+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3292366 | 05:35 | 3+1+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3292365 | 05:31 | 2+4+3=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3292364 | 05:28 | 9+0+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3292363 | 05:24 | 6+5+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3292362 | 05:21 | 2+4+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3292361 | 05:17 | 2+5+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3292360 | 05:14 | 5+7+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3292359 | 05:10 | 1+2+6=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3292358 | 05:07 | 5+9+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3292357 | 05:03 | 1+8+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292371 | 14 | 大 | 双 | ||
3292370 | 11 | 小 | 单 | ||
3292369 | 14 | 大 | 双 | ||
3292368 | 03 | 小 | 单 | ||
3292367 | 15 | 大 | 单 | ||
3292366 | 09 | 小 | 单 | ||
3292365 | 09 | 小 | 单 | ||
3292364 | 09 | 小 | 单 | ||
3292363 | 13 | 小 | 单 | ||
3292362 | 10 | 小 | 双 | ||
3292361 | 08 | 小 | 双 | ||
3292360 | 19 | 大 | 单 | ||
3292359 | 09 | 小 | 单 | ||
3292358 | 14 | 大 | 双 | ||
3292357 | 16 | 大 | 双 | ||
3292356 | 14 | 大 | 双 | ||
3292355 | 09 | 小 | 单 | ||
3292354 | 17 | 大 | 单 | ||
3292353 | 19 | 大 | 单 | ||
3292352 | 20 | 大 | 双 | ||
3292351 | 21 | 大 | 单 | ||
3292350 | 14 | 大 | 双 | ||
3292349 | 12 | 小 | 双 | ||
3292348 | 16 | 大 | 双 | ||
3292347 | 13 | 小 | 单 | ||
3292346 | 09 | 小 | 单 | ||
3292345 | 06 | 小 | 双 | ||
3292344 | 14 | 大 | 双 | ||
3292343 | 14 | 大 | 双 | ||
3292342 | 16 | 大 | 双 | ||
3292341 | 20 | 大 | 双 | ||
3292340 | 19 | 大 | 单 | ||
3292339 | 12 | 小 | 双 | ||
3292338 | 22 | 大 | 双 | ||
3292337 | 14 | 大 | 双 | ||
3292336 | 13 | 小 | 单 | ||
3292335 | 14 | 大 | 双 | ||
3292334 | 15 | 大 | 单 | ||
3292333 | 08 | 小 | 双 | ||
3292332 | 05 | 小 | 单 | ||
3292331 | 11 | 小 | 单 | ||
3292330 | 10 | 小 | 双 | ||
3292329 | 17 | 大 | 单 | ||
3292328 | 13 | 小 | 单 | ||
3292327 | 11 | 小 | 单 | ||
3292326 | 16 | 大 | 双 | ||
3292325 | 18 | 大 | 双 | ||
3292324 | 13 | 小 | 单 | ||
3292323 | 05 | 小 | 单 | ||
3292322 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出11 09 16 21 06 14 22 13 12 14 |